Imię: | Dorota |
Nazwisko: | Nałęcz |
Tytuł naukowy: | Dr inż. |
Stanowisko: | Adiunkt |
E-mail: | dota@moskit.uwm.edu.pl |
Telefon: | +48 89 5233780 |
ORCID | |
Adres: | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności Katedra Biochemii Żywności 10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1 pokój nr 128 |
Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe
1995 | Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności |
1999 | Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. |
2002 | Dr inż. nauk rolniczych specjalność technologia i biochemia żywności, UW-M w Olsztynie. |
2003 | Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. |
01.2004 | Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie |
2006 | Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. |
2007 | Stypendium dla pracowników wyróżniających się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest realizacja projektu „Molekularne biomarkery – produkty specyficznej proteolizy jako narzędzia oceny zdrowotnej jakości produktów żywnościowych. Projekt nr PBWN N 312 286333”. |
2008 | Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. |
Działalność naukowo-badawcza
Izolowanie i oczyszczanie białek alergennych żywności (m.in. pszenicy, owsa, gryki, grochu)Komputerowa symulacja proteolizy białek żywności; identyfikacja białek mleka za pomocą specyficznej proteolizy oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej; wykrywanie i określanie niskich stężeń białek mleka krowiego w preparatach białek soi z zastosowaniem nowoczesnej metody chromatograficznej, spektroskopii w nadfiolecie i analizy chemometrycznej; chemometryczna analiza peptydowych profili specyficznej proteolizy białek żywności; wyznaczanie wyróżników chromatograficzno-spektralnych prolamin pszenicy do ich identyfikacji i oznaczanie obecności toksycznego białka w surowcach i produktach żywnościowych; zastosowanie technik elektroforetycznych, chromatograficznych i spektrofotometrycznych do rozdziału i identyfikacji białek żywności; analiza elektroforetyczna białek alergennych
Dorobek naukowy
40 publikacji naukowych oraz 1 ekspertyza
Członkostwo
Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Nauki o Żywności w latach 2008-2012.